
Cadou (violet)
Un cadou impachetat in hartie fina.
Obiecte posibile34
Cea mai mare șansă7,778%
Cea mai mică șansă0,333%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cadou (violet), cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| — | 7,778% | |
| ×50.000 | 7,778% | |
| ×10 | 5,556% | |
| ×10 | 5,556% | |
| ×30.000 | 5,556% | |
| ×10 | 3,333% | |
| ×10 | 3,333% | |
| ×2 | 2,778% | |
| ×2 | 2,778% | |
| ×2 | 2,778% | |
| — | 2,222% | |
| — | 2,222% | |
| — | 2,222% | |
| ×10 | 2,222% | |
| — | 2,222% | |
| — | 2,222% | |
| — | 2,222% | |
| — | 2,222% | |
| ×50 | 1,667% | |
| — | 1,111% | |
| — | 1,111% | |
| — | 0,778% | |
| — | 0,778% | |
| — | 0,778% | |
| — | 0,778% | |
| — | 0,556% | |
| — | 0,556% | |
| — | 0,556% | |
| — | 0,556% | |
| — | 0,556% | |
| — | 0,333% | |
| — | 0,333% | |
| — | 0,333% | |
| — | 0,333% |
Vezi și obiectul „Cadou (violet)” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.