
Cufăr Peşte Auriu (M)
Acest cufăr conţine două recompense valoroase pentru tine.
Obiecte posibile32
Cea mai mare șansă9,091%
Cea mai mică șansă0,909%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cufăr Peşte Auriu (M), cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| ×3 | 9,091% | |
| ×3 | 9,091% | |
| ×3 | 6,364% | |
| — | 5,455% | |
| ×5 | 5,455% | |
| — | 4,545% | |
| — | 4,545% | |
| ×5 | 4,545% | |
| — | 4,545% | |
| — | 4,545% | |
| — | 4,545% | |
| — | 4,545% | |
| ×50.000 | 4,545% | |
| ×100.000 | 3,636% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| ×500.000 | 2,727% | |
| — | 2,727% | |
| — | 1,818% | |
| — | 1,818% | |
| — | 1,818% | |
| — | 0,909% |
Vezi și obiectul „Cufăr Peşte Auriu (M)” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.