
Cufăr Cucerire (uşor)
Poţi obţine asta din operaţiunile de Cucerire (uşor) ale mercenarilor.
În joc mai există încă două cufere cu exact același nume, dar cu alt conținut. Ăsta e cel cu id-ul #83116: vezi #83115, vezi #83117.
Obiecte posibile36
Cea mai mare șansă8,258%
Cea mai mică șansă0,266%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cufăr Cucerire (uşor), cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| — | 8,258% | |
| — | 3,57% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| — | 3,197% | |
| — | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×3 | 3,197% | |
| ×5 | 3,197% | |
| ×2 | 3,197% | |
| — | 3,197% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| — | 2,664% | |
| — | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| — | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| ×3 | 2,664% | |
| — | 2,664% | |
| — | 2,397% | |
| — | 2,397% | |
| — | 0,533% | |
| — | 0,533% | |
| — | 0,533% | |
| — | 0,266% |
Vezi și obiectul „Cufăr Cucerire (uşor)” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.