
Cufăr Recomp N1 Gnoli
Un cufăr găsit în timpul unei operaţiuni în Peşterile Gnoll, nivel 1.
Obiecte posibile35
Cea mai mare șansă6,525%
Cea mai mică șansă0,816%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cufăr Recomp N1 Gnoli, cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| ×3 | 6,525% | |
| — | 4,894% | |
| — | 4,894% | |
| — | 4,894% | |
| ×2 | 4,894% | |
| — | 4,078% | |
| — | 4,078% | |
| — | 4,078% | |
| — | 4,078% | |
| — | 4,078% | |
| — | 4,078% | |
| — | 3,263% | |
| — | 3,263% | |
| — | 3,263% | |
| ×2 | 3,263% | |
| ×2 | 2,447% | |
| ×2 | 2,447% | |
| ×2 | 2,447% | |
| ×2 | 2,447% | |
| ×5 | 2,447% | |
| ×5 | 2,447% | |
| ×8 | 2,447% | |
| ×5 | 2,447% | |
| — | 2,447% | |
| ×5 | 2,447% | |
| ×8 | 2,447% | |
| — | 1,631% | |
| — | 1,631% | |
| — | 1,631% | |
| — | 1,631% | |
| — | 1,631% | |
| ×3 | 1,468% | |
| ×3 | 1,468% | |
| — | 0,816% | |
| — | 0,816% |
Vezi și obiectul „Cufăr Recomp N1 Gnoli” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.