
Soseta
Cineva pune cadouri de crăciun în această şosetă.
Obiecte posibile32
Cea mai mare șansă4,624%
Cea mai mică șansă0,578%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Soseta, cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| ×15 | 4,624% | |
| ×30 | 4,624% | |
| ×15 | 4,624% | |
| ×15 | 4,624% | |
| ×30 | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 4,624% | |
| — | 2,89% | |
| ×5.000 | 0,578% | |
| ×10.000 | 0,578% | |
| ×15.000 | 0,578% | |
| ×20.000 | 0,578% | |
| ×25.000 | 0,578% | |
| ×30.000 | 0,578% | |
| ×35.000 | 0,578% | |
| ×40.000 | 0,578% |
Vezi și obiectul „Soseta” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.