
Glaive
Valoarea atacului86 - 94
Viteza de atac+36%
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea atacului | 14-22 | 22-30 | 30-38 | 38-46 | 46-54 | 54-62 | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-94 |
| Șansă | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Yang necesari | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
De unde pică
Monștrii care pot arunca obiectul, cu nivelul lor și hărțile unde apar.
Alte obiecte din Arme de Războinic
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.