
Sabie
Valoarea atacului76 - 78
Valoarea atacului magic78 - 82
Viteza de atac+22%
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea atacului | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
| Valoarea atacului magic | 15-19 | 22-26 | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 |
| Șansă | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Yang necesari | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
De unde pică
Monștrii care pot arunca obiectul, cu nivelul lor și hărțile unde apar.
Alte obiecte din Arme de Războinic
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.