
Sabie Grozavă Şarpe
Valoarea atacului698 - 834
-10% viteză de atac
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea atacului | 293-429 | 306-442 | 316-452 | 319-455 | 336-472 | 348-484 | 378-514 | 408-544 | 448-584 | 513-649 | 573-709 | 593-729 | 613-749 | 633-769 | 658-794 | 698-834 |
| Șansă | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Fără date | Fără date | ||||
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Fără date | Fără date | ||||
| Yang necesari | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
Din ce cufere
Cuferele din care poate ieși, cu șansa pe fiecare. Apasă pe un cufăr ca să vezi tot ce conține.
Alte obiecte din Arme de Războinic
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.