
Cufăr Maestru Ahtrin
Conţine un obiect aleatoriu.
Obiecte posibile31
Cea mai mare șansă11,848%
Cea mai mică șansă0,237%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cufăr Maestru Ahtrin, cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| ×20 | 11,848% | |
| ×20 | 11,848% | |
| ×20 | 11,848% | |
| — | 11,848% | |
| — | 7,109% | |
| — | 7,109% | |
| — | 7,109% | |
| ×2 | 4,739% | |
| — | 4,739% | |
| — | 4,739% | |
| ×2 | 3,555% | |
| — | 2,37% | |
| — | 2,37% | |
| — | 2,37% | |
| — | 2,37% | |
| — | 2,37% | |
| — | 2,37% | |
| — | 1,896% | |
| — | 1,896% | |
| — | 1,896% | |
| — | 1,896% | |
| — | 1,185% | |
| — | 1,185% | |
| — | 1,185% | |
| — | 1,185% | |
| ×200.000 | 1,185% | |
| — | 0,711% | |
| — | 0,711% | |
| — | 0,711% | |
| ×400.000 | 0,711% | |
| — | 0,237% |
De unde pică cufărul
Din ce alte cufere iese
Vezi și obiectul „Cufăr Maestru Ahtrin” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.