
Pantofi Phoenix
Apărare5
Viteza de mişcare25%
Şansa de a bloca un atac corporal+10%
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apărare | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Șansă | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Fără date |
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Fără date |
| Yang necesari | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 |
De unde pică
Monștrii care pot arunca obiectul, cu nivelul lor și hărțile unde apar.
Fanatic Intunecatnivel 35 · Valea SeungryongLuptător Întunecatnivel 41 · Valea SeungryongSpiritul Cadavruluinivel 49 · Muntele SohanVrăjitoare Rea de Gheaţănivel 89 · Grota ExiluluiLuptător sabie şarpenivel 64 · Temniţa Păianjenilor 2Conducător Setaounivel 83Comandant Setaounivel 90Generalul Yonghannivel 95 · Grota Exilului 2Generalul Huashinnivel 90 · Grota Exilului 2Druid En-Tainivel 104 · Pădurea FermecatăVrăjitoare Rea de Gheaţănivel 89Generalul Huashinnivel 95
Alte obiecte din Pantofi
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.