
Pantofi de Jad
Apărare4
Viteza de mişcare20%
Şansă 5% la bonus-EXP
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apărare | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Șansă | - | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Yang necesari | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
De unde pică
Monștrii care pot arunca obiectul, cu nivelul lor și hărțile unde apar.
Alte obiecte din Pantofi
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.