
Pumnal sângeros
Valoarea atacului86 - 94
Viteza de atac+24%
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea atacului | 48-56 | 50-58 | 52-60 | 54-62 | 56-64 | 60-68 | 65-73 | 71-79 | 78-86 | 86-94 |
| Șansă | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Yang necesari | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
De unde pică
Monștrii care pot arunca obiectul, cu nivelul lor și hărțile unde apar.
Insectă de Gheaţănivel 64 · Muntele SohanYetinivel 66 · Muntele SohanPăianjen Gheară Toxicănivel 56 · Temniţa Păianjenilor 1Păianjen Toxic Mortalnivel 62 · Temniţa Păianjenilor 2Păi. otr. mort. brutalnivel 62 · Temniţa Păianjenilor 3Metinul Puteriinivel 50 · Desertul YongbiMetinul Puteriinivel 50 · Turnul Demonilor
Alte obiecte din Arme de Ninja
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.