
Armură Oţel Albastru
Apărare244
Viteza de mişcare-6%
Rezistenţa la magie20%
Regenerarea PV+40%
Îmbunătățire
Ce dă la fiecare plus, cu șansele și yangul cerut. Vrei să vezi câte încercări îți trebuie? Deschide simulatorul de plusare.
| Pas | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apărare | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 244 |
| Șansă | - | 100% | 74% | 68% | 60% | 50% | 39% | 27% | 15% | 7% |
| Șansă | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Șansă | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Yang necesari | - | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 65.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 200.000 |
Alte obiecte din Armuri de Războinic
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.