
Cufăr Auriu Okey Vesel
Obţine 400 sau mai multe puncte în jocul okey pentru a câştiga acest premiu. Ai şansa de a obţine un Magazin Premium Personal (1 Zi).
Obiecte posibile29
Cea mai mare șansă7,759%
Cea mai mică șansă0,485%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cufăr Auriu Okey Vesel, cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| — | 7,759% | |
| — | 7,759% | |
| — | 6,79% | |
| — | 5,82% | |
| — | 5,335% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,85% | |
| — | 4,365% | |
| — | 3,88% | |
| — | 3,395% | |
| — | 3,395% | |
| — | 3,007% | |
| — | 3,007% | |
| — | 2,91% | |
| — | 2,91% | |
| — | 2,91% | |
| — | 2,91% | |
| ×200 | 2,425% | |
| — | 1,94% | |
| — | 1,94% | |
| — | 1,455% | |
| — | 0,97% | |
| — | 0,485% |
Vezi și obiectul „Cufăr Auriu Okey Vesel” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.