
Cufăr Argintiu Comori
O lada ornata cu argint. Ea poate fi deschisa cu o cheie argintie.
Obiecte posibile29
Cea mai mare șansă4,526%
Cea mai mică șansă1,263%
Deschide-l în simulator →Fără yang, fără noroc irosit: vezi ce ți-ar pica din 1, 100 sau 500 de bucăți.
Ce conține
Toate obiectele care pot ieși din Cufăr Argintiu Comori, cu cantitatea și șansa fiecăruia. Barele sunt relative la cel mai probabil drop din cufăr.
| Obiect | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| ×20 | 4,526% | |
| ×50 | 4,526% | |
| ×30 | 4,526% | |
| ×20 | 4,526% | |
| ×20 | 4,526% | |
| ×50 | 4,526% | |
| ×30 | 4,526% | |
| ×10.000 | 4,211% | |
| ×15.000 | 4,211% | |
| ×20.000 | 4,211% | |
| ×25.000 | 4,211% | |
| ×30.000 | 4,211% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% | |
| — | 1,263% |
De unde pică cufărul
Din ce alte cufere iese
Vezi și obiectul „Cufăr Argintiu Comori” în baza de obiecte.
Alte cufere
Datele sunt strânse din joc și de pe wiki, pentru serverul Diamant. Ceva lipsă sau greșit? Scrie-ne pe Discord.